Amravati Bus Stand Timetable 2026
Phone Number | Ticket Price | Routes
Complete MSRTC timetable for Amravati Bus Stand — all routes, departure times, ticket prices and contact details in one place.
📋 Table of Contents
Amravati Bus Stand is a major MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation) bus depot located in Amravati city, the headquarters of Amravati district in the Vidarbha region of Maharashtra. It serves as the primary transport hub connecting Amravati with key cities like Nagpur, Pune, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Yavatmal, Akola, Wardha, Chandrapur and dozens of smaller towns and villages.
The bus stand operates under the Amravati Division of MSRTC and runs services 24 hours a day. The Amravati to Nagpur route is the busiest, with buses departing every 15–30 minutes throughout the day and night. Amravati also has direct connections to other states — including buses to Bhopal (Madhya Pradesh) and Indore.
The bus stand offers multiple service types — ordinary, Shivshahi (semi-luxury), and Sleeper buses — especially on long-distance routes to Nagpur, Pune and Aurangabad.
Facilities at Amravati Bus Stand
| Destination (Amravati to) | Departure Times | Via / Route |
|---|---|---|
| 🏙️ Nagpur | Every 15–30 Min from 2:15 AM to 10:15 PM | Chistur, Talegaon, Kondhali |
| 🌟 Nagpur (Shivshahi) | 2:35, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 10:05, 14:30, 14:45, 16:30, 17:15, 17:45, 18:45, 21:00 | Chistur, Talegaon, Kondhali |
| 🛏️ Nagpur (Sleeper) | 2:40, 6:00 | Chistur, Talegaon, Kondhali |
| Nagpur via Anjangaon | 19:30 | – |
| Nagpur via Varud Katol | 6:40, 6:45, 7:45, 15:15, 15:30, 16:45, 17:15 | – |
| 🏙️ Pune | 18:00 | Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Chikhali, Jalna, Badnapur, Aurangabad, Ahmednagar, Shikrapur |
| 🌟 Pune (Shivshahi) | 16:25, 19:10 | Badnera, Akola, Jalna, Aurangabad, Ahmednagar, Shikrapur |
| 🛏️ Pune (Sleeper) | 18:10, 18:45, 21:10 | Badnera, Akola, Jalna, Aurangabad, Ahmednagar, Shikrapur |
| Pune via Akola | 16:30, 18:00, 19:30 | Badnera, Akola, Khamgaon, Jalna, Aurangabad |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 6:30, 7:30, 8:15, 9:15, 9:45, 10:15, 11:15, 12:15, 12:45, 13:45, 14:15, 22:30 | Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Chikhali, Jalna |
| Akola | 8:00, 10:10, 11:00 (Shivshahi), 16:45, 17:30, 18:40 | Badnera, Malkapur, Murtizapur |
| Akola via Mhaspur | 8:00, 14:30 | – |
| Akot | Every 30 Min from 6:30 to 20:30 | Dhamori, Daryapur |
| Wardha | 6:00, 6:45, 7:15, 9:00, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 12:45, 14:45, 15:15, 15:30, 16:15, 17:00, 17:15, 18:00, 19:00, 19:30 | Chandur Railway, Pulgaon |
| Yavatmal | 6:00, 8:30, 9:15, 11:30, 14:00, 14:30, 15:00, 18:00, 19:00 | Badnera, Ner |
| Chandrapur | 5:30, 9:20, 12:00, 13:30, 15:00, 16:00 | Chandur Railway, Pulgaon, Wardha, Hinganghat, Warora, Bhadrawati |
| Paratwada | Every 15–30 Min from 6:00 to 22:00 | Achalpur |
| Warud | Every 15–30 Min from 6:00 to 21:30 | Chinchkhed, Morshi |
| Morshi | 7:00, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:45, 11:15, 11:45, 13:15, 13:30, 14:15, 14:30, 15:45, 16:45, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30 | Karajgaon, Sawarkhed, Nimbi |
| Daryapur via Kholapur | Every 30–45 Min from 6:00 to 21:30 | Dhamori, Kholapur |
| Chandur Bazar via Borala | Every 30 Min from 6:00 to 20:15 | – |
| Chandur Bazar via Valgaon | Every 30–60 Min from 6:00 to 21:45 | – |
| Chandur Railway | 8:00, 10:45, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45, 15:45, 16:00, 16:30, 17:15, 17:30, 18:30, 19:30 | Pohra |
| Aarvi via Kurha | Every 15–30 Min from 6:00 to 17:15 | Diwankhed, Ghota |
| Hinganghat | 8:30, 9:00, 11:15, 12:45, 14:00, 15:30, 17:15 | Tiwsa, Arvi, Wardha |
| Aheri via Chandur Railway | 5:00, 6:30, 8:45, 10:00 | Chandur Railway, Pulgaon, Wardha, Hinganghat, Warora, Chandrapur, Ballarpur |
| Buldhana | 7:30, 9:50, 13:00, 14:15 | Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon |
| Nanded | 6:45, 12:15 | Badnera, Karanja, Mangrulpir, Washim, Hingoli, Kalamnuri, Ardhapur |
| Nashik | 23:15 | Akola, Khamgaon, Bhusawal, Jalgaon, Dhule, Malegaon |
| Dhule | 9:45 | Murtizapur, Akola, Khamgaon, Muktai Nagar, Bhusawal, Jalgaon, Erandol |
| Pandharpur via Washim | 6:00, 17:00 | Karanja, Mangrulpir, Washim, Hingoli, Parbhani, Gangakhed, Parali, Ambajogai, Barshi, Kurduwadi |
| Bhopal (Madhya Pradesh) | 07:30 | Morshi, Warud, Tiwasa Ghat, MP Border, Betul, Itarasi, Hoshangabad |
| Indore via Dharni | 08:30 | – |
| Betul | 12:45 | Morshi, Warud, Tiwasa Ghat, MP Border |
| Chindwada | 8:30, 9:00, 16:45 | – |
| Rajura | 7:45, 14:30 | Wani, Warora, Chandrapur, Ballarpur |
| Ballarpur | 11:45, 14:30 | Chandur Railway, Pulgaon, Wardha, Hinganghat, Warora, Bhadrawati, Chandrapur |
| Kandhar | 5:30, 8:30 | Badnera, Karanja, Mangrulpir, Hingoli, Kalamnoori, Nanded, Loha |
| Mukhed | 07:45 | Badnera, Karanja, Mangrulpir, Washim, Hingoli, Kalamnuri, Ardhapur, Nanded |
| Dharmabad | 07:15 | Nanded, Biloli |
| Ambajogai | 07:00 | Badnera, Karanja, Parbhani, Gangakhed, Parali |
| Jalna | 05:50 | Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Deulgaon Raja |
| Ambad | 9:00, 9:45 | Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Deulgaon Raja, Jalna |
| Beed | 09:00 | Badnera, Murtizapur, Akola, Khamgaon, Deulgaon Raja, Jalna, Ambad, Gerorai |
| Partur | 08:15 | Badnera, Karanja, Mangrulpir, Washim, Mehkar, Lonar, Mantha |
| Lonar via Mehkar | 14:15 | Badnera, Karanja, Mangrulpir, Dhanora, Washim, Sultanpur |
| Lonar via Risod | 14:30 | Badnera, Karanja, Mangrulpir, Washim, Chikhali, Risod |
| Shegaon via Akot | 8:30, 16:45 | – |
| Jalgaon Jamod | 10:30, 12:30 | – |
| Dhamangaon via Tiwara | 9:45, 11:00, 12:30, 14:00, 16:00, 18:00, 22:00 | – |
| Dhamangaon via Virul | 6:00, 7:00, 11:30, 16:30, 17:15, 19:45, 21:00 | – |
| Mahur via Chandur Railway | 8:00, 13:45 | Yavatmal |
| Tiwasa | 10:30, 14:30, 17:30, 20:15 | – |
| Anjangaon via Asegaon | 8:15, 14:30, 19:30 | – |
| Anjangaon via Khallar | 8:00, 14:00, 17:00 | – |
| Chikhaldhara via Dhamangaon | 17:15, 18:00 | – |
| Chandur Railway via Palaskhed | 8:00, 9:00, 15:00, 19:30 | – |
| Daryapur via Bhatukali | 7:00, 8:45, 10:45, 16:00, 19:30 | – |
| Multai | 6:00, 11:30 | – |
| Achalpur | 08:30 | – |
| Dharni | 06:00 | – |
| Waki / Wathoda / Shukleshwar | 6:15, 7:45, 10:00, 13:30, 16:45 | – |
| Telhara | 7:45, 15:45, 16:45, 17:15 | – |
| Khed | 6:45, 14:15 | – |
| Saur | 8:15, 10:00, 14:15, 17:00, 19:30 | – |
| Tapovaneshwar | 8:15, 12:00, 17:15 | – |
| Shirajgaon Mozhari | 7:30, 10:30, 14:15, 17:00, 20:00 | – |
| Soneri Dadhi | 7:45, 10:00, 14:00, 16:30, 20:00 | – |
| Satora | 10:00, 17:00 | – |
| Pulgaon | 18:00 | – |
| Nanded via Kholapur | 07:30 | – |
| Narkhed via Varud | 17:30 | – |
| Nirul Gangamai | 8:15, 16:30 | – |
| Bhokarbarda | 14:00, 16:30 | – |
| Dabheri | 10:15, 19:30 | – |
| Hatkheda Chinchkhed | 8:15, 17:30 | – |
| Khadwa via Paratwada | 08:00 | – |
| Katsur | 10:10, 16:45 | – |
| Mahimapur | 08:45 | – |
| Murtijapur via Asara | 9:30, 18:15 | – |
| Vishnora | 19:30 | – |
🕐 Timetable verified March 2026 — Please reconfirm at the bus stand for any last-minute changes.
| Route | Bus Type | Gents Fare | Ladies & Child |
|---|---|---|---|
| Amravati → Nagpur | Ordinary | ₹230/- | ₹115/- |
| Amravati → Nagpur | Shivshahi | ₹345/- | ₹175/- |
| Amravati → Pune | Ordinary / Sleeper | ₹865/- | ₹435/- |
| Amravati → Aurangabad (CSN) | Ordinary | ₹530/- | ₹265/- |
* Ticket prices are subject to MSRTC revision. Confirm current fares at the counter or MSRTC website.
🎟️ Book MSRTC Bus Ticket Online
Book your Amravati ST bus ticket online in minutes — Shivshahi, Sleeper & Ordinary buses. MSRTC offers 50% discount for ladies and children on all routes!
Keep Visiting MSRTC for Latest Updates and MSRTC Timetables.