Nashik Bus Timetable 2025 — Complete Schedule for All Routes
Complete MSRTC bus timetable for Nashik covering both major bus stands: Nashik CBS (Old) and Nashik Road Bus Stand (New CBS). All timings, fares and contact numbers included.
Two Bus Stands in Nashik — Which One to Use?
| Bus Stand | Location | Use For | Phone |
|---|
| Nashik Road Bus Stand (New CBS) | Near Nashik Road Railway Station | Mumbai, Pune, Aurangabad, Nagpur, Shirdi, Kolhapur — all long-distance | 0253-2465050 |
| Nashik CBS (Old / Mahamarg) | Near Dwarka Circle, city centre | Trimbakeshwar, Sinnar, Igatpuri, Malegaon, Dindori — local routes | 0253-2574266 |
Nashik to Mumbai — Full Timetable
| Departure (Nashik Road) | Arrival (Mumbai) | Type | Fare |
|---|
| 05:30 AM | 10:00 AM | Shivai AC | ₹280 |
| 06:00 AM | 10:30 AM | Express | ₹200 |
| 07:00 AM | 11:30 AM | Shivai AC | ₹280 |
| 08:00 AM | 12:30 PM | Express | ₹200 |
| 09:00 AM | 01:30 PM | Shivai AC | ₹280 |
| 11:00 AM | 03:30 PM | Express | ₹200 |
| 01:00 PM | 05:30 PM | Shivai AC | ₹280 |
| 03:00 PM | 07:30 PM | Express | ₹200 |
| 05:00 PM | 09:30 PM | Shivai AC | ₹280 |
| 07:00 PM | 11:30 PM | Express | ₹200 |
| 10:30 PM | 03:00 AM | Overnight Express | ₹200 |
Nashik to Pune — Shivai & Express Timetable
| Departure (Nashik Road) | Arrival (Swargate) | Type | Fare |
|---|
| 06:00 AM | 10:30 AM | Shivai AC | ₹230–260 |
| 08:00 AM | 12:30 PM | Shivai AC | ₹230–260 |
| 10:00 AM | 02:30 PM | Express | ₹180 |
| 12:00 PM | 04:30 PM | Shivai AC | ₹230–260 |
| 02:00 PM | 06:30 PM | Express | ₹180 |
| 04:00 PM | 08:30 PM | Shivai AC | ₹230–260 |
| 06:00 PM | 10:30 PM | Express | ₹180 |
| 08:00 PM | 12:30 AM | Semi-luxury | ₹230 |
Nashik to Shirdi Bus Timetable
| Departure (Nashik Road) | Arrival (Shirdi) | Duration | Fare |
|---|
| 05:30 AM | 07:00 AM | 1.5 hrs | ₹80 |
| Every 30 min | — | 1.5 hrs | ₹80 |
| 09:30 PM (last) | 11:00 PM | 1.5 hrs | ₹80 |
Nashik to Trimbakeshwar Bus Timetable
Nashik CBS (Old) to Trimbakeshwar: buses run from 5:30 AM to 8:00 PM every 15–20 minutes. Journey time: 45 minutes. Fare: ₹30–35. From Nashik Road station, Citilink bus no. 245 also runs to Trimbakeshwar every 15 minutes; fare ₹70.
Nashik to Aurangabad Bus
| First Bus | Last Bus | Duration | Fare | Frequency |
|---|
| 06:00 AM | 08:30 PM | 3–4 hrs | ₹180 | Every 1 hr |
Nashik CBS (Local Routes) — Mahamarg Bus Stand
| Destination | First Bus | Last Bus | Frequency | Fare |
|---|
| Trimbakeshwar | 05:30 AM | 08:00 PM | Every 15–20 min | ₹30–35 |
| Sinnar | 06:00 AM | 09:00 PM | Every 30 min | ₹40 |
| Igatpuri | 06:30 AM | 07:00 PM | Every 45 min | ₹60 |
| Malegaon | 06:00 AM | 08:00 PM | Every 1 hr | ₹90 |
| Dindori | 07:00 AM | 06:00 PM | Every 1–2 hrs | ₹50 |
| Yeola | 07:00 AM | 06:00 PM | Every 1–2 hrs | ₹70 |
| Peth | 07:30 AM | 05:00 PM | 3–4 per day | ₹80 |
Nashik Road Bus Stand — Contact & Address
| Address | MSRTC Bus Stand, Nashik Road, Nashik 422101 |
| Phone | 0253-2465050 |
| Booking Counter | 5:00 AM – 11:00 PM daily |
| Online Booking | msrtc.gov.in | MSRTC App |
| From Nashik Road Station | ~500 m walk (5 min) |
Find More MSRTC Bus Timetables
Browse all Maharashtra ST bus routes, timetables and ticket prices
View All Timetables →