Looking for the latest Mumbai Central Bus Depot time table? Whether you’re commuting daily or planning a trip, having accurate bus schedules is crucial.
This guide provides detailed information on bus timings, ticket prices, and routes from Mumbai Central to various destinations like Mahad, Pune, Kolhapur, and Nashik.
Mumbai Central Bus Depot is one of the busiest and most important hubs in Mumbai. It connects the city with numerous destinations across Maharashtra and beyond. Here is the detailed bus time table for major routes from Mumbai Central.
| Destination | Bus Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Mahabaleshwar | 5:00, 22:30 | Parel, Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Mahad, Chiplun, Poladpur |
| Pachagani | 5:45 | Parel, Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Mahad, Chiplun, Mahabaleshwar, Poladpur |
| Rajapur | 5:30, 17:30 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Mahad, Chiplun, Pali, Lanja, |
| Panchgani | 5:45 | Mahad, Chiplun |
| Fauji Ambawade | 6:15 | Mahad, Chiplun |
| Guhagar | 6:45, 21:00 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Mahad, Chiplun |
| Tavsal | 23:00 | Mahad, Chiplun |
| Chiplun | 6:00, 10:00, 14:30, 16:00, | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Mahad, Khed |
| Chiplun – Shivshahi | 11:00, 22:00 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Mahad, Khed |
| Mahad – Asiad | 10:00 | Indapur, Mangaon |
| Mahad – Shivshahi | 10:15, 11:30, 12:15 | Indapur, Mangaon |
| Mahad | 12:15 | Mahad, Chiplun |
| Khed | 7:00, 14:00, 16:30, 23:45 | Mahad, Chiplun |
| Ratnagiri | 7:30, 21:45 | Mahad, Chiplun |
| Fauji Ambawade – Baglewadi | 13:30 | Mahad, Chiplun |
| Vijaydurg | 18:00 | Mahad, Chiplun |
| Guhagar | 21:00 | Mahad, Chiplun |
| Khed Panhalage | 22:30 | Mahad, Chiplun |
| Dodawali | 23:30 | Mahad, Chiplun |
| Fhalekewadi | 23:30 | Mahad, Chiplun |
| Sade Mandangad | 0:15 | Mahad, Chiplun |
| Velas | 00:30, 12:30 | Mahad, Chiplun |
| Ade Utambar | 5:00, 11:00, 22:00 | Mahad, Chiplun |
| Dapoli | 15:30 | Mahad, Chiplun |
| Satara – Shivshahi | 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 23:00, 24:00 |
Mahad, Chiplun |
| Patan | 5:00 | Satara |
| Hubali | 5:30 | Satara |
| Jamkhandi | 6:15 | Satara |
| Kolhapur | 8:45, | Satara |
| Shirala | 6:30 | Satara |
| Islampur | 7:00, 21:30 | Satara |
| Belgaon | 7:30 | Satara |
| Karad | 8:45, 14:00, 22:15 | Satara |
| Vita | 7:45 | Satara |
| Dahivadi | 7:00 | Satara |
| Miraj | 8:00, 21:00 | Satara |
| Vijapur | 8:15 | Satara |
| Sangli | 8:30, 9:30 | Satara |
| Ichalkaranji | 9:00 | Satara |
| Medha | 22:00 | Satara |
| Gevrai | 5:30, 7:00, 20:00 Seater Sleeper | Ahmednagar |
| Jamkhed | 5:30 | Ahmednagar |
| Beed, Ashti | 5:45, 18:15, 20:30 Seater Sleeper | Ahmednagar |
| Shevgaon | 6:00, 22:15 | Ahmednagar |
| Paithan | 6:30, 17:45 Seater Sleeper | Ahmednagar |
| Pathardi | 6:45, 21:15 | Ahmednagar |
| Ahmednagar | 8:30, 23:30 | – |
| Bhoom | 9:30, 22:45 | – |
| Kalamb | 17:00 | Ahmednagar |
| Majalgaon | 17:30 | Ahmednagar |
| Murud via Roha | 0:30 | Panvel |
| Murud | 1:00, 6:00, 7:45, 9:00, 10:45, 11:45, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 22:15 |
Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel, Alibag, Akshi, Nagav, Chaul Naka, Ravdanda, Kashid, |
| Alibag – Shivshahi | 18:30 | Panvel |
| Alibag | 9:30, 10:00, 17:15 | Dadar, Sion, Kurla, Nerul, Panvel |
| Tala Rovala | 22:30 | Panvel |
| Kopargaon via Shirdi | 5:15 | Dadar, Kurla, Thane CBS, Nashik Mahamarg, Sinnar, Shirdi |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) |
19:00 | Dadar, Thane CBS, Nashik, Gangapur |
| Trimbakeshwar | 6:00, 10:15, 23:15 | Dadar, Sion, Kurla, Thane CBS, Nashik CBS |
| Shirdi | 5:15 | Nashik, Sinnar |
| Nandurbar | 7:30, 20:30 | Nashik |
| Shahada | 8:00, 20:00 | Kurla, Thane CBS, Bhiwandi, Dhule Devpur, Dondaicha, Sarang Kheda |
| Amalner | 9:30 | Kurla, Thane CBS, Bhiwandi, Malegaon, Dhule |
| Nashik | 13:30, 14:30, 17:00 | Nashik |
| Pusad | 15:30 | Nashik |
| Chikhali | 15:45 | Nashik |
| Jalgaon – Seater Sleeper | 18:00 | Kurla, Thane CBS, Bhiwandi, Malegaon, Dhule, Parola, Erandol |
| Devali | 1:00 | Mangaon |
| Shrivardhan – Bagmandla | 4:45, 22:15 | Mangaon |
| Shrivardhan | 9:15, 15:30, 17:00, 23:30 | Mangaon |
| Borli | 11:00 | Mangaon |
| Dighi | 13:00, 22:00 | Mangaon |
| Dandnagari | 23:00 | Mangaon |
| Dabhol | 6:30, 20:30 | Mangaon |
| Anjarla | 21:30 | Mangaon |
| Dapoli | 22:30 | Mangaon |
| Pimploli | 9:30 | Mangaon |
| Narayangaon | 6:15, 13:30, 22:00 | Lonavala |
| Narayangaon Bori | 7:00 | Lonavala |
| Parner | 6:30, 22:30 | Lonavala |
| Manchar | 14:30 | Lonavala |
| Junnar | 23:00 | Lonavala |
| Junnar | 7:00 | Kalyan |
| Atpadi | 5:00 | Pune, Indapur |
| Phaltan | 5:30, 22:30 | Pune, Indapur |
| Baramati | 5:45, 22:00 | Pune, Indapur |
| Tuljapur | 7:00, 19:00 | Pune, Indapur |
| Karmala | 5:15 | Pune, Indapur |
| Gherdi | 5:30 | Pune, Indapur |
| Pandharpur | 6:00, 7:00 Asiad, 19:00, 21:00 Sleeper | Pune, Indapur |
| Mahabaleshwar via Pune | 6:00, 21:30 | Panvel, Swargate Pune, Wai, Pachgani, Venna Lake |
| Vaduj | 6:45 | Pune |
| Dharashiv | 7:00, 18:00 | Pune |
| Solapur | 8:00, 10:00 | Pune |
| Barshi | 7:00, 8:30 | Pune |
| Karmala | 10:45, 21:45 | Pune |
| Vai | 14:00, 15:00 | Pune |
| Umarga / Omerga | 16:00 Sleeper | Pune |
For bus ticket booking, visit the MSRTC Official Website.
मुंबई सेंट्रल बस डेपो हा एक महत्त्वपूर्ण वाहतूक केंद्र आहे, जो मुंबईला महाराष्ट्रातील विविध शहरांशी जोडतो. पहाटेपासून उशिरापर्यंत, महाड, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आणि इतर ठिकाणांसाठी अनेक बसेस निघतात. या सविस्तर वेळापत्रकासह, आपण आपला प्रवास प्रभावीपणे नियोजित करू शकता आणि त्रासमुक्त प्रवास सुनिश्चित करू शकता.2
Mumbai Central Bus Depot Contact Number is 022-23072371 / 23024076.
The ticket price for a bus from Mumbai Central to Mahabaleshwar is Rs. 350.
Yes, MSRTC offers a 50% discount for ladies and children on all buses.